UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 SB FR
Kód: 27927Podrobný popis
UPS ZASILACZ AWARYJNY POWERWALKER VI 1000 SB FR
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
- Podtrzymanie napięcia w trybie Line-Interactive
- Wbudowany stabilizator AVR
- Zimny start czyli włączanie UPS-a z baterii bez podłączonego zasilania
- Symulowana, modyfikowana sinusoida - na wyjściu z baterii,
- Cicha, bezwentylatorowa praca urządzenia
- Współpraca z USB HID
- Automatyczny restart
- Zarządzanie UPSem poprzez port USB
PRZEZNACZENIE
Seria Power Walker VI SB została zaprojektowana, aby zaspokoić podstawowe potrzeby rynku. Ten zasilacz UPS w technologii line-interactive chroni urządzenia końcowe przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia. Jest wyposażony w port USB z obsługą HID (umożliwiając łatwą i natychmiastową komunikację z dowolnym O / S).
Zasilacze marki PowerWalker posiadają wbudowany stabilizator napięcia AVR czego efektem jest podstawowe zabezpieczenie przez skokami napięcia w sieci.
OPIS
Wszystkie modele z tej serii mogą być włączane bezpośrednio z baterii (funkcja zimnego startu) oraz wewnętrzne baterie mogą być ładowane w trybie czuwania. Komunikacja odbywa się za pomocą portu USB, który umożliwia monitorowanie i kontrolowanie urządzenia. Oprogramowanie zarządzające PowerMaster jest dostępne do pobrania ze strony internetowej producenta.
Zasilacz UPS PowerWalker z wbudowanym portem USB HID posiada możliwość podłączenia UPSa do różnych systemów operacyjnych w celu monitorowania i kontroli napięcia, mocy, statusu baterii, planowanego wyłączenia itp. Kompatybilny port USB z HID, umożliwia monitorowanie podstawowego statusu UPS-a w systemach Windows, Mac OS, linux bez instalacji dodatkowego oprogramowania.
DANE TECHNICZNE:
| Technologia wykonania | VI |
| Typ obudowy | Desktop |
| Moc pozorna | 1000 VA |
| Moc | 600 W |
| PowerFactor | 0.6 |
| Sprawność urządzenia | 96.4 % |
| Liczba baterii | 2 |
| Pojemność baterii | 5 Ah |
| Napięcie baterii | 12 |
| Czas ładowania baterii | 8 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 7 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 1 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Modyfikowana sinusoida |
| Czas transferu | 2 - 4 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 4 ms |
| Liczba gniazd | 2 |
| Funkcje | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
| Typ gniazda | Typ E |
| Gniazdo rozszerzeń | Nie |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 162 - 290 V |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/-1 Hz |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 50 - 60 Hz |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 10 % |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 230 - 230 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | PowerManager |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 98Windows 2000Windows XPWindows VistaWindows 7LinuxFreeBSDSolarisWindows 8Windows Vista 64bitWindows 7 64bitWindows 8 64bit |
| Długość | 315 mm |
| Szerokość | 110 mm |
| Wysokość | 189 mm |
| Waga | 6.9 kg |
| Waga baterii | 2.06 kg |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 90 % |
| Złącza | USB Typ-B |
| Złącze modułu bateryjnego | Nie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zasilanie-UPS |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 7 kg |
| EAN: | 4260074980660 |
| Architektura UPS: | Line-Interactiv |
| Czas przełączania: | 2-6ms |
| Ilość baterii: | 2 |
| Liczba faz na wejściu: | 1/1 |
| Moc pozorna: | 1000 |
| Moc rzeczywista: | 600 |
| Postać fali: | Sinus modyfikowany |
| Rodzaj obudowy: | Desktop |
| Typ baterii: | 12V/5A |
| Zimny start: | Tak |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
