UPS DAHUA PFM3350-1500
Kód: 69482Podrobný popis
UPS DAHUA PFM3350-1500
Najważniejsze cechy:
- Szeroki zakres napięcia wejściowego 170–280 VAC – bezproblemowa praca nawet przy wahaniach i w różnych warunkach sieci.
- Cicha praca zapewniająca komfort i spokój w otoczeniu.
- Cyfrowa stabilizacja napięcia – automatyczne dopasowanie dla maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa.
- Szybkie ładowanie – pełna gotowość już w 4 godziny.
- Błyskawiczne przełączanie (4–8 ms) gwarantujące ciągłość działania urządzeń.
- Zaawansowana ochrona przed przeciążeniem, zwarciem, przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem.
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Specyfikacja |
| Napięcie wejściowe | 170–280 VAC |
| Prąd wejściowy | 7,2 A |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
| Współczynnik mocy | ≥ 0,6 |
| Typ wtyczki | Standard europejski |
| Długość kabla zasilającego | 1,2 m |
| Standard gniazd wyjściowych | Standard europejski |
| Liczba gniazd wyjściowych | 4 |
| Moc znamionowa | 1500 VA / 900 W |
| Certyfikaty | CE LVD, CE EMC (zgodność z normami europejskimi) |
| Napięcie wyjściowe | 230 VAC (domyślnie) |
| Prąd wyjściowy | 6,9 A |
| Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz |
| Czas przełączania | 4–8 ms |
| Kształt napięcia wyjściowego | Tryb sieciowy: czysta sinusoida; tryb bateryjny: symulowana sinusoida |
| Wbudowana bateria | Tak |
| Typ baterii | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
| Pojemność baterii | 2 × 7 Ah |
| Prąd ładowania | 0.041666666666666664 |
| Napięcie ładowania (maks.) | 13,7 V / szt. |
| Czas ładowania | 4–6 godzin (do 90%) |
| Sygnały dźwiękowe | Różne tryby alarmów (m.in. niski poziom baterii, przeciążenie, błąd) |
| Temperatura pracy | 0 °C do +40 °C |
| Wilgotność pracy | 0–90% (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | –15 °C do +55 °C |
| Wilgotność przechowywania | 0–90% (bez kondensacji) |
| Wymiary urządzenia | 374,5 × 138,4 × 166,5 mm |
| Wymiary opakowania | 470 × 195 × 255 mm |
| Materiał obudowy | Front z tworzywa + metalowa konstrukcja |
| Kolor | Czarny |
| Waga netto | 11,4 kg |
| Waga brutto | 11,8 kg |
| Wskaźniki LED | Zielony (sieć), żółty (bateria), czerwony (błąd) |
| Zabezpieczenia | Przed przeciążeniem, przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem |
| Zdolność przeciążeniowa | Automatyczne wyłączenie przy przekroczeniu obciążenia |
| Wentylator | Brak (cicha praca) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zasilanie-UPS |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 44.04 kg |
| EAN: | 6937552481954 |
| Architektura UPS: | Line-Interactiv |
| Czas przełączania: | 4–8 ms |
| Ilość baterii: | 2 |
| Liczba faz na wejściu: | 1/1 |
| Moc pozorna: | 1500 |
| Moc rzeczywista: | 900 |
| Postać fali: | Sinus modyfikowany |
| Rodzaj obudowy: | Tower |
| Typ baterii: | Akumulator kwasowo-ołowiowy (Lead-acid) |
| Zimny start: | Tak |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
