Termowizyjna kamera IP GenSTAR GANZ ZNT8-BVF25-TAS (25mm)
Kód: 67829Podrobný popis
Termowizyjna kamera IP GenSTAR GANZ ZNT8-BVF25-TAS (25mm)
- Rozdzielczość D1 (efektywna: 640x512)
- Obiektyw 15mm, 25mm, 35mm, 500mm - zależnie od modelu
- Detekcja temperatury
- Wydajny przetwornik obrazu Uncooled IRFPA Microbolometer
- Czułość 40mK / F1.0 / 300K
- Funkcje poprawy obrazu DVE/DNR/DEFOGIKlasa szczelności obudowy IP66
- Audio IN/OUT
- Alarm IN/OUT
- Serwisowe złącze BNC
- Obsługa karty SD
Termowizyjna kamera IP o rozdzielczości D1 z obiektywem zależnym od modelu: 15mm, 25mm, 35mm, 50mm.
- Uncooled IRFPA Microbolometer (niechłodzony mikrobolometr) to wydajny przetwornik obrazu bazujący na sprawdzonych technologiach detekcji.
- Duża czułość 40mK zapewnia wysoki stopień wykrywalności obiektów.
- Pomiar temperatury - umożliwia pomiar temperatury w zdefiniowanym na obrazie punkcie, wskazanie najwyższej oraz najniższej temperatury oraz wywołanie alarmu w przypadku przekroczenia zdefiniowanego zakresu pomiędzy -40°C a 150°C.
- Tryb kolorowy - umożliwia aż 17 opcji odzwierciedlenia zakresu temperatur w zależności od upodobań, składają się na to głównie "Black-Heat" / "White-Heat" / "Rainbow" / "Iron-Red".
- Dostępna w 4 wersjach z obiektywami 15/25/35/50mm co pozwala na dopasowanie kamery do większości standardowych lokalizacji.
- Obsługa poprawy obrazu "DVE" - pozwala na poprawę obrazu nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
- GenSTAR IVS - wbudowane funkcje analityki obrazu (wirtualna linia perymetryczna, strefy chronione) obsługiwane przez rejestratory z serii GenSTAR oraz GANZ CORTROL VMS.
- Detekcja i pomiar temperatury – pozwala na detekcję oraz pomiar temperatury w kadrze w możliwych do konfiguracji 20 punktach, 2 liniach oraz 16 strefach.
Wymiary [mm]
Tabela określająca zasięgi dla prawidłowej detekcji (wielkość obiektu)
| Obiektyw ( F1.0 ) | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm |
| Kąty widzenia (HxV) | 25.5° x 19.2° | 15.4° x 11.6° | 11° x 9° | 7.7° x 5.8° |
| Detekcja temperatury | 375m | 625m | 875m | 1250m |
| Rozpoznanie: płomień ( 1m x 1m ) | 140m | 240m | 340m | 490m |
| Rozpoznanie: człowiek ( 1.8m x 0.5m ) | 110m | 180m | 250m | 370m |
| Rozpoznanie: pojazd (4m x 1.5m) | 340m | 560m | 780m | 1120m |
| „Martwe pole" | 12m | 21m | 30m | 45m |
Specyfikacja techniczna
| Model | ZNT8-BVFxx-TAS |
| Przetwornik (Termo) | Long-Life, Uncooled IRFPA Microbolometer |
| Rozdzielczość | 640 x 512 (efektywna) |
| Rozmiar piksela | 17 µm |
| Czułość | ≤ 40 mK (F1.0) 30K (reakcja temp. 30 ms) |
| Zakres widma | 8 do 14 µm |
| Obiektywy (F1.0) | 15 mm / 25 mm / 35 mm / 50 mm |
| Zakres pomiaru temp. | -40°C…150°C z dokładnością do 2°C |
| Strefy detekcji temp. | 16 stref / 20 punktów / 2 linie |
| Redukcja szumu | 2D / 3D-DNR |
| Kompresja A/V | H.265 / H.264 / MJPEG / G.711 / RAW PCM |
| Bitrate (CBR/VBR) | Strumień 1: 100 Kbps – 6000 Kbit / Strumień 2: 20 Kbps – 1500 Kbit |
| Rozdzielczości i klatki | Strumień 1: maks. 720×576 (D1) / Strumień 2: maks. 352×288 (CIF) |
| Strumienie wideo | Strumień 3 (SVC): 1/2, 1/4 |
| Ustawienia obrazu | Obrót, jasność, kontrast, ostrość |
| Funkcje cyfrowe | Migawki FFC / DEFOG / DVE (zakres 0–6) |
| Tryb korytarzowy | N/D |
| Maski prywatności | 4 strefy |
| Zdarzenia | Detekcja ruchu (4 strefy), Analityka GenStar IVS, Pomiar temperatury |
| Protokoły sieciowe | TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, Multicast, Unicast, UPnP, WS-Discovery, SSL, PPPoE |
| Obsługa RTSP | Standard RFC2326 (VLC Player) |
| Zabezpieczenia | Nazwa użytkownika, WatchDog programowy, WatchDog sprzętowy |
| Kompatybilność | ONVIF, HTTP-CGI |
| Interfejs sieciowy | 1× 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Alarm | 1× WE / 1× WY |
| Wejście audio | 1× WE |
| Wyjście analogowe | 1× BNC – złącze serwisowe wideo |
| Przycisk resetu | Tak |
| Obsługa kart SD | Slot Micro SD / SDHC / SDXC, maks. 128 GB |
| Zasilanie | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | Maks. 7 W |
| Wyjście zasilania | N/D |
| Temperatura działania | -10°C…+50°C (do -30°C*) |
| Maks. wilgotność | 0.9 |
| Certyfikaty i klasy | CE / FCC / IP66 |
| Wymiary / masa | Ø 110 × 388 mm / 1900 g |
| Zakres regulacji | 180° (H) / 180° (V) / 350° (obrót) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Telewizja przemysłowa-Kamery-Kamery termowizyjne |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.75 kg |
| Audio: | Nie |
| Czułość przetwornika: | ≤40mK | F1.0 | 300K (reakcja temp. 30ms) |
| Detekcja ruchu: | Tak |
| Kąt widzenia: | 15.4° |
| Kolor obudowy: | Biały |
| Obiektyw: | Stały |
| Obsługa kart pamięci: | Tak |
| Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR: | Nie |
| Onvif: | Tak |
| Termowizja: | Tak |
| Typ obudowy: | Tubowa |
| Zoom optyczny (PTZ): | nie dotyczy |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
