Switch Hikvision DS-3E1520HP-SI-16P2T2F
Kód: 56643Podrobný popis
Switch Hikvision DS-3E1520HP-SI-16P2T2F
Najważniejsze cechy
- 16 × portów PoE 10/100/1000 Mb/s, 2 × porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 2 × porty SFP 10/100/1000 Mb/s
- Całkowity budżet mocy PoE: 230 W
- Obsługa 802.1Q VLAN
- Obsługa 802.3bt Hi-PoE – maks. 90 W na jeden port
- Obsługa STP/RSTP (zapobieganie pętlom) oraz kontrola burz broadcastowych
- Diagnostyka kabli umożliwiająca lokalizację uszkodzeń
- Obsługa SNMP, QoS oraz DHCP Snooping
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV
LinkVu – sieć pod kontrolą - Zarządzanie siecią przez chmurę na nowo
Hikvision LinkVu – Easy Links, All in View
Hikvision LinkVu to chmurowa platforma do centralnego zarządzania urządzeniami sieciowymi marki Hikvision, która upraszcza projektowanie, konfigurację i utrzymanie infrastruktury IT oraz systemów monitoringu IP. Rozwiązanie zapewnia pełną kontrolę nad przełącznikami, routerami, punktami dostępowymi i mostami bezprzewodowymi z jednego, intuicyjnego panelu – dostępnego z dowolnego miejsca.
LinkVu umożliwia łatwy dobór urządzeń, szybkie uruchomienie sieci oraz sprawną diagnostykę, znacząco skracając czas instalacji i serwisu. To nowoczesne narzędzie stworzone z myślą o instalatorach, firmach i użytkownikach SMB, którzy oczekują prostego i niezawodnego zarządzania siecią Hikvision.
Wymiary
Przykładowo topologia sieci
Specyfikacja techniczna
| Model | DS-3E1520HP-SI-16P2T2F |
| Ogólne | |
| Obudowa | Metalowa |
| Masa netto | 2,735 kg |
| Masa brutto | 3,31 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 440 mm × 44 mm × 220,8 mm |
| Temperatura pracy | 0 °C do 45 °C |
| Temperatura przechowywania | -40 °C do 85 °C |
| Wilgotność pracy | 5% do 95% (bez kondensacji) |
| Wilgotność względna | 5% do 95% (bez kondensacji) |
| Zasilanie | 100–240 V~ 50/60 Hz, 4 A |
| Tryb instalacji | Nablatowy, rack (uchwyty montażowe w zestawie) |
| Maks. pobór mocy | 250 W |
| Pobór mocy w trybie bezczynności | 20 W |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 6 kV |
| Parametry sieciowe | |
| Porty | 16 × port Gigabit PoE, 2 × port Gigabit RJ45, 2 × port Gigabit SFP (światłowodowe) |
| Tabela adresów MAC | 8K |
| Przepustowość przełączania – całe urządzenie | 56 Gb/s |
| Przepustowość przełączania – porty | 40 Gb/s |
| Szybkość przekazywania pakietów – całe urządzenie | 29,76 Mpps |
| Szybkość przekazywania pakietów – porty | 41,66 Mpps |
| Pamięć bufora | 4,1 Mbit |
| Zasilanie PoE | |
| Standard PoE (porty 1–4) | IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt |
| Standard PoE (porty 5–16) | IEEE 802.3af / 802.3at |
| Piny zasilania PoE (porty 1–4) | 8-pinowe: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
| Piny zasilania PoE (porty 5–16) | End-span: 1/2(-), 3/6(+) |
| Typ portów PoE | Hi-PoE: porty 1–4; PoE: porty 5–16 |
| Maks. moc na port (porty 1–4) | 90 W |
| Maks. moc na port (porty 5–16) | 30 W |
| Całkowity budżet mocy PoE | 230 W |
| Funkcje programowe | |
| Tryb dalekiego zasięgu | Porty 1–16: do 300 m |
| Izolacja portów | Porty 1–20 – tryb izolacji zwiększający bezpieczeństwo |
| PoE Watchdog | Porty 1–16 – automatyczne wykrywanie i restart nieodpowiadających kamer |
| Agregacja łączy | Statyczna agregacja, do 8 grup |
| Zapobieganie pętlom | 802.1D STP, 802.1w RSTP |
| QoS | Priorytetyzacja oparta na portach, tryby SP i WRR |
| VLAN | 802.1Q, ID 1–4094, tryby Trunk i Access, maks. 4094 VLAN |
| HPP (Hik-Partner Pro) | Aktywacja jednym kliknięciem i zdalne zarządzanie |
| Utrzymanie systemu | |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Klient DHCP | Obsługiwany (domyślnie włączony) |
| Super IP | Stały adres IP 10.180.190.200 |
| Zarządzanie centralne | Hik-Central Pro |
| Zdalne zarządzanie | Hik-Partner Pro |
| Diagnostyka kabli | Wykrywanie przerw, zwarć i długości kabla |
| LLDP | IEEE 802.1ab |
| SNMP | v1 / v2c |
| Mirroring portów | Obsługiwany |
| Ograniczanie przepustowości portów | Obsługiwane |
| Storm control | Ograniczanie ruchu broadcast, multicast i unknown unicast |
| DHCP Snooping | Obsługiwane (domyślnie wyłączone) |
| ACL | Do 64 wpisów ACL, do 128 reguł |
| IPSG | Wiązanie port/MAC/IP, do 256 wpisów |
| Certyfikaty i zgodność | |
| EMC | EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035, IC, RCM |
| Bezpieczeństwo | CB, CE-LVD (EN 62368-1) |
| Zgodność środowiskowa | CE-RoHS, WEEE, REACH |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Urządzenia sieciowe-Switche-Zarządzalne |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 3.55 kg |
| EAN: | 6942160406824 |
| Ilość portów switcha: | 13-22 |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet): | Tak |
| Obsługa VLAN: | Tak |
| Przemysłowy: | Nie |
| Rodzaj obudowy: | Rack / Desktop |
| Rodzaj switcha: | Wewnętrzny |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
