MIKROTIK ROUTERBOARD RB951Ui-2HnD
Kód: 7721Podrobný popis
MIKROTIK ROUTERBOARDRB951UI 2HND USB
Najważniejsze cechy
- praca w paśmie 2,4 GHz
- 5 portów fast Ethernet
- port USB
- moc nadawcza 1000 mW (30 dBm)
- anteny o zysku 2,5 dBi, 2x2 MIMO
- wejście PoE na porcie Ether1
- wyjście PoE na porcie Ether5
- system RouterOS z licencją Level 4
OPIS PRODUKTU
MikroTik RouterBOARD RB951Ui-2HnD jest bezprzewodowym routerem / access pointem opartym na nowym wydajniejszym procesorze Atheros 600MHz. Posiada pięć portów Fast Ethernet, jeden port USB 2.0 i wbudowany moduł radiowy 2.4GHz o mocy 1000mW, pracujący w standardach 802.11bgn.
W obudowie routera znajdują się dwie anteny o zysku 2.5dBi, które umożliwiają pokrycie sygnałem radiowym kilka pomieszczeń wokół urządzenia. Zaletami routera jest wbudowana pamięć RAM o wielkości aż 128MB i możliwość zasilenia innego urządzenia wspierającego pasywne PoE przez port 5.
Podawane napięcie jest takie samo jak napięcie wejściowe, a maksymalny prąd to 580mA.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Procesor | AR9344 | |
| Taktowanie | 600 MHz | |
| Ilość rdzeni procesora | 1 | |
| Pamięć RAM | 128 MB | |
| Pamięć wbudowana | 128 MB | |
| Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND | |
| Porty Ethernet | 5 portów fast Ethernet | |
| 10/100 | ||
| Moduł radiowy | AR9344 | |
| Standardy bezprzewodowe | 802.11b/g/n | |
| Porty USB | 1 | |
| Rodzaj portu USB | USB typ A | |
| Power Jack | 1 | |
| Wejście PoE | Tak, na porcie Ether 1 | |
| Zakres napięcia | 8 - 30 V | |
| Wyjście PoE | Tak, na porcie Ether5 | |
| Maksymalny pobór mocy | 7 W | |
| Zysk energetyczny anteny | 2,5 dBi | |
| MIMO | 2x2 | |
| Wymiary | 113x138x29 mm | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -20 do 50 st. C | |
| System operacyjny | RouterOS | |
| Licencja | Level 4 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Urządzenia sieciowe-Routery-DSL |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.4 kg |
| EAN: | 4752224001146 |
| Liczba portów LAN/WAN: | 5 |
| Mesh ready: | Nie |
| Obsługa MU-MIMO: | 2x2 |
| Typ routera: | DSL |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
