MIKROTIK ROUTERBOARD CRS317-1G-16S+RM
Kód: 15497Podrobný popis
MikroTik Routerboard RTB-CRS317-1G-16SPLRM
Najważniejsze cechy
- 16 slotów na wkładki SFP+
- Kompatybilność zarówno z wkładkami SFP+, jak i SFP
- Wydajny switch chip
- Procesor o taktowaniu 800 MHz
- 1 GB pamięci RAM
- Dual boot - systemy RouterOS i SwitchOS
Opis produktu
CRS317-1G-16S+RM to wydajny, zarządzalny switch warstwy Layer 2 / 3. Wyposażony został w 16 slotów na wkładki SFP+, do slotów z powodzeniem można włożyć również zwykłe wkładki SFP. Urządzenie posiada wydajny switch chip, który umożliwia wykorzystanie możliwości 16 portów o przepustowości 10 Gb/s. Produkt posiada także procesor o taktowaniu 800 MHz i 1 GB pamięci RAM, dzięki czemu może częściowo pracować w warstwie Layer 3, bez problemów wydajnościowych.
Switch posiada funkcję dual boot - użytkownik może wybrać korzystanie z systemu SwitchOS lub RouterOS. Korzystając ze SwitchOSa do dyspozycji dostajemy graficzny interfejs oraz wszelkie funkcje zarządzalnego switcha. Prócz tego oprogramowanie wspiera filtrowanie MAC, konfigurację VLANów, mirror traffic czy limitowanie przepustowości. Z drugiej strony system RouterOS umożliwia korzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji w warstwie Layer 3.
Oferowany produkt zamknięty został w obudowie przystosowanej do montażu w szafie Rack 19". Chłodzony jest pasywnie, ale posiada również wentylatory, które włączają się w przypadku wzrostu temperatury. Urządzenie wyposażone zostało w dwa wbudowane zasilacze, które mogą pracować redundantnie. W przypadku awarii jednego za zasilanie będzie odpowiadał drugi.
Specyfikacja techniczna
| Procesor | 98DX8216B0 | |
| Taktowanie procesora | 800 MHz | |
| Pamięć RAM | 1 GB | |
| Pamięć wbudowana | 16 MB | |
| Rodzaj pamięci wbudowanej | Flash | |
| Porty | 16 slotów SFP+ | |
| Wspierają wkładki SFP oraz SFP+ | ||
| Wsparcie DDMI | ||
| System operacyjny | RouterOS i SwitchOS | |
| Licencja RouterOS | Level 6 | |
| Serial port | RJ45 | |
| Sposób zasilania | Wbudowany zasilacz | |
| 110 - 240 V AC | ||
| Ilość wejść AC | 2 | |
| Redundancja zasilaczy | Tak | |
| Maksymalny pobór mocy | 42 W | |
| Aktywne chłodzenie | Tak | |
| Monitorowanie temperatury CPU | Tak | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | |
| Wymiary | 443x224x44 mm |
Test wydajności (konfiguracja switch)
| Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
| Switching | Layer 2 throughput | 13085,2 kpps | 158906,4 Mb/s | 37828,9 kpps | 154947,4 Mb/s | 239583,3 kpps | 1222666,7 Mb/s |
| Switching | Layer 2 capacity | 13085,2 kpps | 317812,7 Mb/s | 37828,9 kpps | 309894,7 Mb/s | 239583,3 kpps | 245333,3 Mb/s |
| Switching | Layer 1 throughput | 13085,2 kpps | 161000 Mb/s | 37828,9 kpps | 161000 Mb/s | 239583,3 kpps | 161000 Mb/s |
| Switching | Layer 1 capacity | 13085,2 kpps | 322000 Mb/s | 37828,9 kpps | 3220000 Mb/s | 239583,3 kpps | 322000 Mb/s |
Test wydajności
| Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
| Bridging | Brak | 268,3 kpps | 3258,2 Mb/s | 361,2 kpps | 1479,5 Mb/s | 355,2 kpps | 181,9 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 98,4 kpps | 1195 Mb/s | 98,6 kpps | 403,9 Mb/s | 98 kpps | 50,2 Mb/s |
| Routing | Brak | 254,4 kpps | 3089,4 Mb/s | 309,8 kpps | 1268,9 Mb/s | 315,4 kpps | 161,5 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 104,6 kpps | 1270,3 Mb/s | 104,4 kpps | 427,6 Mb/s | 104,6 kpps | 53,6 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 104,6 kpps | 1270,3 Mb/s | 103,4 kpps | 423,5 Mb/s | 103,9 kpps | 53,2 Mb/s |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Urządzenia sieciowe-Switche-Zarządzalne |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 3.68 kg |
| EAN: | 4752224002167 |
| Ilość portów switcha: | 13-22 |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet): | Nie |
| Obsługa VLAN: | Tak |
| Port konsoli: | Nie |
| Przemysłowy: | Nie |
| Rodzaj obudowy: | Rack |
| Rodzaj switcha: | Wewnętrzny |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
