Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura U70Xo (jednostka zewnętrzna)
Kód: 39214Podrobný popis
Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura U70Xo (jednostka zewnętrzna)
Uwaga: Jednostka zewnętrzna stanowi komplet z jednostką wewnętrzną U70Xi.
| Model | Ukura 7,0 kW (seria X) |
| Seria Rotenso | Ukura |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 2081 - 7913 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 7034 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 320 - 3150 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 2600 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1,4 - 13,7 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 44996 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1612 - 8371 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 7327 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 300 - 2750 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 2400 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,3 - 12,0 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 45026 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 7 |
| SEER (W/W) | 44932 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 405 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45142 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 1680 |
| Osuszanie (l/h) | 45018 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 3500 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 44972 |
| Jednostka zewnętrzna | U70Xo |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 830 / 700 / 550 |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h) | 3500 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 59 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 67 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 890 × 342 × 673 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 995 × 398 × 740 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 42,9 / 45,9 |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg) | 15342 |
| Czynnik chłodniczy (TCO₂eq) | 0.96 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m) | |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 50 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 25 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Zasilanie jednostka wewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C16 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 2,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²) | 5 × 2,5 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 663 × 348 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~50 / -20~30 |
| Generacja | |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Wentylacja i Ogrzewanie-Klimatyzator-Jednostka zewnętrzna |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 45.6 kg |
| Jednostka wewnętrzna: | Nie |
| Jednostka zewnętrzna: | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej: | A++/ A+ |
| Max powierzchnia pomieszczenia (m2): | 70 m2 |
| Seria: | Ukura |
| Zestaw: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
