Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura U26Xo (jednostka zewnętrzna)
Kód: 33113Podrobný popis
Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura U26Xo R14 (jednostka zewnętrzna)
Uwaga: Jednostka zewnętrzna stanowi komplet z jednostką wewnętrzną U26Xi.
| Model | Ukura 2,6 kW (seria X) |
| Seria Rotenso | Ukura |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 820 - 3400 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 2638 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 100 - 1240 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 732 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,4 - 5,4 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 44960 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 820 - 3370 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 2931 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 120 - 1200 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 733 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,5 - 5,2 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 44960 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45140 |
| SEER (W/W) | 44991 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 155 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45079 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 910 |
| Osuszanie (l/h) | 1 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2150 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 44994 |
| Jednostka zewnętrzna | U26Xo |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 760 / 620 / 450 |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h) | 1750 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 55 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 62 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 720 × 270 × 495 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 835 × 300 × 540 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 23,2 / 25,0 |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg) | 0.55 |
| Czynnik chłodniczy (TCO₂eq) | 0.37 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m) | 12 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Zasilanie jednostka wewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C10 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²) | 5 × 1,5 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 452 × 255 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~50 / -20~30 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Wentylacja i Ogrzewanie-Klimatyzator-Jednostka zewnętrzna |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 25 kg |
| EAN: | 5905567606311 |
| Jednostka wewnętrzna: | Nie |
| Jednostka zewnętrzna: | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej: | A++/ A+ |
| Max powierzchnia pomieszczenia (m2): | 26 m2 |
| Seria: | Ukura |
| Zestaw: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
