Klimatyzator pokojowy Rotenso Luve Pro LOP35Xo (jednostka zewnętrzna)
Kód: 73542Podrobný popis
Klimatyzator pokojowy Rotenso Luve Pro LOP35Xo (jednostka zewnętrzna)
Uwaga: Jednostka zewnętrzna dedykowana z urządzeniami wewnętrznymi LBP35Xi R16 oraz LEP35Xi R16.
| Parametr | Wartość |
| Model | Luve Pro 3,6 kW |
| Seria | Rotenso Luve Pro |
| Generacja | X |
| Wydajność chłodzenie (nom.) | 3580 W |
| Wydajność chłodzenie (min–maks) | 1000–4000 W |
| Pobór mocy chłodzenie (nom.) | 792 W |
| Pobór mocy chłodzenie (min–maks) | 290–1500 W |
| Prąd chłodzenie (nom.) | 3.4 A |
| Prąd chłodzenie (min–maks) | 1,3–6,5 A |
| Wydajność grzanie (nom.) | 3900 W |
| Wydajność grzanie (min–maks) | 1000–4500 W |
| Pobór mocy grzanie (nom.) | 944 W |
| Pobór mocy grzanie (min–maks) | 290–1830 W |
| Prąd grzanie (nom.) | 4.1 A |
| Prąd grzanie (min–maks) | 1,3–8,0 A |
| Typ pompy ciepła | Powietrze–powietrze |
| Moc chłodnicza | 3.5 kW |
| SEER | 46121 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ |
| Roczne zużycie (chłodzenie) | 131 kWh |
| Moc grzewcza (Tbiv -7°C) | 2.6 kW |
| SCOP | 46027 |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+++ |
| Roczne zużycie (grzanie) | 742 kWh |
| Osuszanie | 1.5 l/h |
| Maks. pobór mocy | 1830 W |
| Maks. prąd | 0.3333333333333333 |
| Jednostka zewnętrzna | LOP35Xo |
| EAN (zewnętrzna) | 5905567608636 |
| Prędkość wentylatora | 900 / 810 / 830 / 670 / 650 obr./min |
| Przepływ powietrza (max) | 2600 m³/h |
| Poziom hałasu (ciśnienie) | 53 dB(A) |
| Poziom hałasu (moc) | 64 dB(A) |
| Wymiary netto | 863 × 349 × 602 mm |
| Wymiary brutto | 890 × 385 × 628 mm |
| Rozstaw mocowań | 516 × 314 mm |
| Waga netto/brutto | 31 / 33 kg |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| GWP | 675 |
| Ilość czynnika (do 5 m) | 0.85 kg |
| Ekwiwalent CO₂ | 0.574 t |
| Dodatkowy czynnik | 15 g/m powyżej 5 m |
| Przyłącza (ciecz/gaz) | Φ6,35 / Φ9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Maks. długość instalacji | 25 m |
| Maks. różnica poziomów | 10 m |
| Sprężarka | Rotacyjna DC |
| Zasilanie | 220–240 V ~ 50 Hz, 1 faza |
| Zabezpieczenie | B10 |
| Przewody zasilające (zewn.) | 3 × 1,5 mm² |
| Przewody sterujące (zewn.–wewn.) | 4 × 1,5 mm² |
| Zakres pracy (wewn.) | 16–32°C (chł.) / 0–30°C (grz.) |
| Zakres pracy (zewn.) | -15–53°C (chł.) / -30–30°C (grz.) |
| Wydajność sezonowa (grzanie) | 2,5 kW |
| Zapas mocy (grzanie) | 0,1 kW |
| System 1:1 SINGLE | Tak |
| System 1:2 DUAL | Nie |
| MULTI S-Line | Nie |
| MULTI N-Line | Nie |
| MULTI HP-Line | Nie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Wentylacja i Ogrzewanie-Klimatyzator-Pozostałe-Akcesoria |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 5 kg |
| Jednostka wewnętrzna: | Nie |
| Jednostka zewnętrzna: | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej: | A+++/ A++ |
| Max powierzchnia pomieszczenia (m2): | 35 m2 |
| Seria: | LUVE PRO |
| Zestaw: | Nie |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
