Klimatyzator konsolowy Rotenso Aneru A35Xo 3,5W (jednostka zewnętrzna)
Kód: 39269Podrobný popis
Klimatyzator konsolowy Rotenso Aneru A35Xo 3,5W (jednostka zewnętrzna)
Specyfikacja techniczna:
| Model | Aneru 3,5 kW |
| Seria Rotenso | Aneru |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 762-4250 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 3517 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 170-1350 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1000 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,7-5,9 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 45020 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 454-4689 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3810 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 150-1300 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 980 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,6-5,7 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 44989 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45049 |
| SEER (W/W) | 44992 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 168 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45079 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 910 |
| Osuszanie (l/h) | 44958 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 1350 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 45174 |
| Jednostka zewnętrzna | A35Xo |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 780 / 600 / 500 |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h) | 2200 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 54 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 62 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 765 × 303 × 555 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 887 × 337 × 610 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 26,6 / 29,0 |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg) | 0.72 |
| Czynnik chłodniczy (TCO₂eq) | 0.49 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m) | |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"" / 3/8"") |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C10 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²) | 4 × 1 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 452 × 286 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~50 / -20~24 |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Tak |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Wentylacja i Ogrzewanie-Klimatyzator-Jednostka zewnętrzna |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 29 kg |
| Jednostka wewnętrzna: | Nie |
| Jednostka zewnętrzna: | Nie |
| Klasa wydajności energetycznej: | A++/ A+ |
| Max powierzchnia pomieszczenia (m2): | 35 m2 |
| Seria: | Aneru |
| Zestaw: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
