Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T160Xi (jednostka wewnętrzna)
Kód: 39266Podrobný popis
Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T160Xi (jednostka wewnętrzna)
UWAGA: Klimatyzator kasetonowy nie jest wyposażony w panel.
Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Tenji z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.
Systemy nowoczesnej technologii:
- Silniki DC SKY®
- Digital DC Inverter SKY®
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
Systemy zdrowego powietrza:
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Systemy inteligentnego nawiewu:
- 4 stronny system nawiewu eMOTO
- Niezależne sterowanie łopatkami powietrza (sterownik SAVA) (nowość w serii X)
- Tryb turbo eMOTO
Systemy inteligentnego sterowania:
- Moduł WiFi BT (standard w serii X)
- Port sterownika przewodowego
- Sterownik przewodowy (opcja)
- Wyświetlacz temperatury LCD
- Wł./wył. wyświetlacza na panelu
- Tryb SMART Follow
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C (nowość w serii X)
- Możliwość podłączenia do BMS MODBUS
- Czujnik pomiaru wilgoci (podgląd i sterowanie z aplikacji)
Systemy optymalizacji pracy:
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Indemnizacja temperatury
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Programator czasowy
- Grzałka tacy ociekowej (nowość w serii X)
- Grzałka karteru sprężarki (nowość w serii X)
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C (nowość w serii X)
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C (nowość w serii X)
Systemy optymalizacji pracy:
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja
- Funkcja snu
- Wbudowana pompka skroplin
- Dopływ świeżego powietrza
- Dodatkowy nawiew powietrza
- Wyście zdalne wł/wył
- Wyjście alarmowe
- Wyjście pod sterownik tygodniowy
- Wyjście pod sterownik centralny
Specyfikacja techniczna:
| Specyfikacja | 0 |
| Model | Tenji 15,5 kW |
| Seria Rotenso | Tenji |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 15533 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 4602-16705 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 5010 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 990-6200 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 45058 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 2,5-15,5 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 18172 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 4396-19928 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 5550 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 1020-6700 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 45182 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 2,6-16,8 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45000 |
| SEER (W/W) | 44991 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 860 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45180 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 4190 |
| Osuszanie (l/h) | 45051 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 7500 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 14 |
| Jednostka wewnętrzna | T160Xi |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 736 / 672 / 608 / 523 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni.) (m³/h) | 2000 / 1850 / 1650 / 1480 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 53 / 50 / 48 / 40 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 65 |
| Pobór mocy (W) | 157 |
| Prąd pracy (A) | 0.68 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 830 × 830 × 287 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 910 × 910 × 330 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 29,3 / 33,5 |
| Odpływ skroplin (mm) | |
| Panel / Model | TSCX2p |
| Panel / Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 950 × 950 × 55 |
| Panel / Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 1035 × 1035 × 90 |
| Panel / Waga netto / Waga brutto (kg) | 45175 |
| Generacja | X |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C16 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 2,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²) | 5 × 2,5 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 663 × 348 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~50 / -20~30 |
| Generacja | |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Wentylacja i Ogrzewanie-Klimatyzator-Jednostka wewnętrzna |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 33.5 kg |
| Jednostka wewnętrzna: | Tak |
| Jednostka zewnętrzna: | Nie |
| Klasa wydajności energetycznej: | A++/ A+ |
| Max powierzchnia pomieszczenia (m2): | 160 m2 |
| Seria: | Tenji |
| Zestaw: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
