Kamera IP Hikvision DS-2CD2T86G2H-IS2U/SL 2.8mm EF PL
Kód: 63467Podrobný popis
Kamera IP Hikvision DS-2CD2T86G2H-IS2U/SL 2.8mm EF PL
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologią głębokiego uczenia się
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszenia intruzów
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Wbudowane interfejsy alarmowe oraz audio
- Odporność na wodę i pył (IP67)
Specyfikacja techniczna
| Przetwornik obrazu | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Maks. rozdzielczość | 3840 × 2160 (4K) |
| Min. oświetlenie | Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON); B/W: 0 Lux z IR |
| Czas migawki | 1/3 s – 1/100 000 s |
| Dzień/noc | Filtr mechaniczny IR |
| Ustawienie PTZ | Obrót: 0°–360°; Przechylenie: 0°–90°; Rotacja: 0°–360° |
| Typ | Stałoogniskowy: 2.8 mm lub 4 mm |
| Pole widzenia (2.8 mm) | H: 105°, V: 56°, D: 130° |
| Pole widzenia (4 mm) | H: 90°, V: 47°, D: 111° |
| Mocowanie | M16 |
| Przysłona | F1.0 (stała) |
| Głębia ostrości | 2.8 mm: 3.3 m–∞; 4 mm: 3.8 m–∞ |
| DORI (2.8 mm) | Detect: 89 m, Observe: 35 m, Recognize: 17 m, Identify: 8 m |
| DORI (4 mm) | Detect: 109 m, Observe: 43 m, Recognize: 21 m, Identify: 10 m |
| Typ | IR + Smart Supplement Light |
| Zasięg IR | Do 60 m |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Główny strumień (50 Hz) | 25 kl./s @ 4K, 3200×1800, 2688×1520, 1080p, 720p |
| Główny strumień (60 Hz) | 24 kl./s @ 4K; 30 kl./s @ niższe rozdzielczości |
| Podstrumień | 25/30 kl./s @ 720p, 640×480, 640×360 |
| Trzeci strumień | 10 kl./s @ 1080p, 720p, 640×480, 640×360 |
| Kompresja wideo | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 32 Kb/s – 16 Mb/s |
| Kontrola bitrate | CBR/VBR |
| SVC | H.264/H.265 |
| ROI | 1 region (główny/podstrumień) |
| Typ | Mono |
| Kompresja | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Bitrate audio | 64 Kb/s (G.711), 16 Kb/s (G.722.1/G.726), do 320 Kb/s (MP3) |
| Częstotliwość próbkowania | 8/16/32/48 kHz |
| Filtrowanie szumów | Tak |
| WDR | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Poprawa jakości | BLC, HLC, 3D DNR, Defog |
| Maska prywatności | 4 programowalne wielokąty |
| Przełącznik dzień/noc | Dzień/noc/auto/harmonogram |
| Protokoły | TCP/IP, HTTP/HTTPS, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv4/IPv6, SRTP, SFTP |
| Jednoczesny podgląd | Do 6 kanałów |
| API | ONVIF (S/T/G), ISAPI, SDK, ISUP |
| Użytkownicy | Do 32 (3 poziomy: Admin/Operator/User) |
| Zabezpieczenia | HTTPS, 802.1X, watermark, IP filter, TLS 1.3, audit log |
| Przeglądarki | IE10/11 (plugin), Chrome57+/Firefox52+/Edge89+ (plugin-free) |
| Pamięć | microSD do 512 GB, NAS (NFS/SMB/CIFS), ANR |
| Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mb/s |
| Audio | 2× wbudowane mikrofony; 1× Line-in (3.3 Vpp, 4.7 kΩ), 1× Line-out (3.3 Vpp, 100 Ω) |
| Alarm | 1 wejście / 1 wyjście (24 VDC/AC, 1 A) |
| microSD | Do 512 GB |
| Reset | Tak |
| Podstawowe zdarzenia | Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotage, exception |
| Smart Event | Scene change detection |
| Deep Learning | Przechwytywanie twarzy |
| VCA | Przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście z regionu (człowiek/pojazd) |
| Powiązania alarmu | Nagrywanie, FTP/NAS/SD, email, capture, audio warning, strobe light |
| Zasilanie | 12 VDC ±25% (max 17 W) / PoE (802.3at, klasa 4, max 18 W) |
| Materiał obudowy | Metal (pokrywa, korpus, wspornik) |
| Wymiary | 286.7 × 93.1 × 91.2 mm |
| Waga | 1220 g (kamera) / 1904 g (z opakowaniem) |
| Temperatura pracy | -30°C do +60°C (wilgotność ≤95%, bez kondensacji) |
| Język | Polski |
| Migające światło | /SRB: czerwono-niebieskie; /SL: białe |
| EMC | CE-EMC, RCM, IC, KC |
| Bezpieczeństwo | UL 62368-1, CB, CE-LVD |
| Środowisko | CE-RoHS, WEEE, REACH |
| Ochrona | IP67 (IEC 60529-2013) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Telewizja przemysłowa-Kamery-Kamery IP |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 1.85 kg |
| EAN: | 6936422131753 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
