KAMERA IP DAHUA SD4A216DB-HNY
Kód: 43443Podrobný popis
KAMERA IP DAHUA SD4A216DB-HNY
Najważniejsze cechy
- KAMERA SIECIOWA PTZ 2MP 16x WizSense
- Przetwornik 1/2,8" CMOS STARVIS™ o rozdzielczości 2 megapikseli
- 16-krotny zoom optyczny
- Technologia Starlight
- Maks. 25/30fps@2MP
- Zasięg podczerwieni do 100 m
- Automatyczne śledzenie 1.0
- Ochrona obwodowa
- Wykrywanie twarzy
- SMD 3.0
- Klasa szczelności IP66
Wymiary i sposób montażu
Elementy komplementarne
Specyfikacja techniczna
| Kamera | ||||
| Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca CMOS | |||
| Piksel | 2 MP | |||
| Max. Rozdzielczość | 1920 × 1080 | |||
| .ROM | 128 MB | |||
| BARAN | 512 MB (wersja macz.) | |||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | 1 / 1 s ~ 1 / 30000 s | |||
| System skanowania | PS | |||
| Min. Oświetlenie | Tryb kolorowy: 0,005 lux@F1,6 czarno-biały: 0,0005 lux@F1,60 luksa (IR wł.) | |||
| Zasięg oświetlenia | 100 m (328,08 stopy) (IR) | |||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Zoom Prio; Ręcznie; Samochód; Od | |||
| Ilość diod | 6 (IR) | |||
| Obiektyw | ||||
| Ogniskowa | 5 mm–80 mm | |||
| Max. Przysłona | F1,6–F3,5 | |||
| Pole widzenia | H: 53,9°–4,6°V: 30,3°–2,6°D: 60°–5,3° | |||
| Zoom optyczny | 16× | |||
| Kontrola ostrości | Automatycznie; półautomatyczny; Ręcznie | |||
| Odległość ogniskowania | 0,1–0,5 m (0,33–1,64 stopy) | |||
| Odległość DORI | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 1 103,4 m (3 620,08 stopy) | 435,9 m (1 430,12 stopy) | 220,7 m (724,08 stopy) | 110,3 m (361,88 stopy) | |
| Kamera PTZ | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia | Obrót: od 0° do 360° bez końcaPochylenie: od –5° do +90°, automatyczne obracanie o 180° | |||
| Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°/s–240°/sPochylenie: 0,1°/s–160°/s | |||
| Zaprogramowana prędkość | Pan: 240°/s; Tilt: 160°/s | |||
| Ustawień domyślnych | 300 | |||
| Objazd | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) | |||
| Deseń | 5 | |||
| Skanować | 5 | |||
| Pamięć wyłączania zasilania | Tak | |||
| Ruch bezczynny | Deseń; Ustawień domyślnych; Skanować; Objazd | |||
| Protokół PTZ | DH-SD | |||
| Inteligencja | ||||
| IVS (ochrona obwodowa) | Tripwire; wtargnięcie; wykrywanie przekroczenia ogrodzenia; wykrywanie podejrzanych zachowań; porzucony/brakujący obiekt; szybko się poruszający; wykrywanie miejsc parkingowych; gromadzenie się ludzi; klasyfikacja alarmów pojazdu/człowieka; Śledzenie połączeń | |||
| Wykrywanie twarzy | Obsługuje wykrywanie twarzy, pole śledzenia twarzy, robienie zdjęć, ulepszanie twarzy; Obsługuje wycięcie twarzy: Twarz, zdjęcie o długości jednego cala. Strategie przechwytywania obejmują przechwytywanie w czasie rzeczywistym i jakość na pierwszym miejscu | |||
| Automatyczne śledzenie | Tak | |||
| SMD | Tak | |||
| Wideo | ||||
| Kompresja wideo | H.264H; H.264B; Inteligentny H.265+; H.264; H.265; MJPEG (strumień podrzędny); Inteligentny H.264+ | |||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie | |||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 1,3 mln (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); pojazdy AGV (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 kl./s)Strumień pomocniczy 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 kl./s)Strumień pomocniczy 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 kl./s) | |||
| Kontrola przepływności | CBR/VBR | |||
| Szybkość transmisji wideo | H264: 64–8192 kb/sH265:25 kb/s–6400 kb/s | |||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/Kolorowy/Czarno-biały | |||
| BLC | Tak | |||
| Funkcja WDR | 120 dB | |||
| HLC | Tak | |||
| Balans bieli | Automatycznie; Kryty; Odkryty; ATW; Ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna | |||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie | |||
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |||
| Detekcja ruchu | Tak | |||
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak | |||
| Stabilizacja obrazu | Elektroniczny (EIS) | |||
| Funkcja Defog | Elektroniczny | |||
| Zoom cyfrowy | 16× | |||
| Obracanie obrazu | 180° | |||
| Strefy prywatności | Można ustawić do 24 obszarów, z maksymalnie 8 obszarami w tym samym widoku | |||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥ 55 dB | |||
| Dźwięk | ||||
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Warstwa2; G722.1; PCM | |||
| Sieć | ||||
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Protokół sieciowy | FTP; RTMP; Protokół IPv6; Bonjour; Protokół IPv4; DNS; Zegar czasu rzeczywistego; PPPoE; NTP; Współczynnik RTP; 802.1x; Protokół HTTPS; SNMP; Protokół TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; Protokół HTTP; Protokół SSL; Protokół DHCP; SMTP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); Qos; RTSP; ARP | |||
| Interoperacyjność | ..CGI; Zestaw SDK; ONVIF (profil S&G&T); Sieć P2P | |||
| Metoda przesyłania strumieniowego | Emisja pojedyncza/multiemisja | |||
| Użytkownik/Host | 20 (łączna szerokość pasma: 64 M) | |||
| Składowanie | Karta Micro SD (512 GB); Protokół FTP/SFTP; W | |||
| Przeglądarka | IE 9 i nowsze wersjeChrome 41 i nowsze | |||
| wersje Firefox 50 i nowsze wersjeiOS 10 i nowsze wersje | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | DSS; DSS Pro | |||
| Klient mobilny | Ios; Android | |||
| Certyfikacja | ||||
| Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: część 15 podczęść B, ANSI C63.4-2014UL: UL62368-1 | |||
| Interfejsy | ||||
| Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, goły przewód) | |||
| Wyjście audio | 1 kanał (LINE OUT, goły przewód) | |||
| Połączenie alarmowe | Schwytać; Ustawień domyślnych; objazd; deseń; nagrania na karcie SD; alarmowe wejście cyfrowe; wysłać wiadomość e-mail; dźwięk | |||
| Zdarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotażu; detekcja dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; Wykrywanie konfliktów adresów IP; wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie miejsca w pamięci; | |||
| Alarmowe we/wy | 44928 | |||
| Wejścia/wyjścia audio | 44927 | |||
| Zasilanie | ||||
| Zasilanie | 12 VDC/2 A ± 10% (w zestawie)PoE+ (802.3at) | |||
| Pobór mocy | Podstawowy: 10 WMax: 19 W (oświetlacz włączony + wentylator włączony + PTZ) | |||
| Warunki pracy | ||||
| Temperatura | Od –40°C do +65°C (od –40°F do +149°F) | |||
| Wilgotność | ≤ 95% | |||
| Ochrona | IP66, TVS 6000 V odporny na wyładowania atmosferyczne; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia | |||
| Ogólne | ||||
| wymiary produktu | 170,4 mm × Φ171,1 mm (6,71" × Φ6,74") | |||
| Waga netto | 2,5 kg (5,51 funta) | |||
| Waga brutto | 3,2 kg (7,05 funta | |||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Telewizja przemysłowa-Kamery-Kamery IP |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 3.2 kg |
| EAN: | 6923172569608 |
| Audio: | Tak |
| Balans bieli: | Tak |
| Czułość przetwornika: | Color: 0.005Lux@F1.6B/W: 0.0005Lux@F1.60Lux@F1.6 (IR light on) |
| Detekcja ruchu: | Tak |
| Interfejs sieciowy: | RJ45(10/100Mbps) |
| Jakość obrazu: | 2 Mpx / Full HD |
| Język interfejsu WEB: | polski |
| Kąt widzenia: | 62.8° - 2.6° |
| Klasa odporności: | Nie dotyczy |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Kolor obudowy: | Biały |
| Materiał wykonania obudowy: | Metalowa |
| Max. liczba użytkowników: | 20.0000 |
| Mechaniczny filtr podczerwieni: | Tak |
| Model przetwornika2: | b.d. |
| Obiektyw: | Stały |
| Obsługa kart pamięci: | Nie |
| Obsługa WiFi: | Nie |
| Ogniskowa obiektywu: | 4.8-120 mm |
| Onvif: | Tak |
| Pobór mocy: | 13 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 50 kl/s @ 2MPX |
| Rodzaj przetwornika: | CMOS |
| Rozdzielczość: | 1920x1080 |
| Rozdzielczość kamery: | 2MPX (FULLHD) |
| Seria: | Lite |
| Strefy prywatności: | Tak |
| Temperatura pracy: | -30°C ~ +60°C |
| Typ kamery: | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Typ obudowy: | Obrotowa |
| Typ oświetlacza: | Diody podczerwień (IR) |
| Wandaloodporność: | Tak |
| Wbudowane wejście/wyjście audio: | Nie |
| Wbudowany głośnik: | Nie |
| Wbudowany mikrofon: | Nie |
| Wbudowany obiektyw: | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii: | Tak |
| Wejścia/wyjścia alarmowe: | 2/1 |
| Wejścia/wyjścia audio: | 1/1 |
| Widoczność w nocy: | 100 |
| Wielkość przetwornika: | 1/2.8" |
| Wielostrumieniowość (ilość strumienii): | 3 |
| Wspierane protokoły sieciowe: | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
| Współczynnik S/N: | >50dB |
| Zasilacz w komplecie: | NIE |
| Zoom optyczny (PTZ): | ≤5x |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
