KAMERA IP DAHUA SD49225DB-HNY
Kód: 42456Podrobný popis
KAMERA IP DAHUA SD49225DB-HNY
Najważniejsze cechy
- Kamera sieciowa PTZ 2MP 25x Starlight IR
- 1/2,8" 2-megapikselowy przetwornik STARVIS™ CMOS
- 25× zoom optyczny
- Technologia Starlight
- Maks. 25/30 fps@1080p
- Zasięg podczerwieni do 100 m
- Kompresja H.265
- Ochrona obwodowa
- Wykrywanie twarzy. Do 8 twarzy uchwyconych w tym samym czasie
Aplikacja mobilna Dahua: DMSS
DMSS to mobilna aplikacja do nadzoru z funkcjami takimi jak zdalne monitorowanie, odtwarzanie wideo, powiadomienia push, inicjalizacja urządzenia i zdalna konfiguracja. Można dodawać takie urządzenia, jak IPC, NVR, XVR, VTO, dzwonki do drzwi, koncentratory alarmów i kontrolery dostępu. Po zalogowaniu się na konto możesz korzystać z usług w chmurze, takich jak aktualizacja chmury i tak dalej. Aplikacja obsługuje systemy iOS 9.0 i Android 5.0 lub nowsze i może być używana z 3G / 4G / Wi-Fi.
Powiadomienia Push Dahua
Powiadomienia Push o zdarzeniach alarmowych z urządzeń sieciowych IP Dahua. Powiadomienia push to bardzo przydatne narzędzie, ponieważ umożliwia użytkownikom szybką reakcję na ważne wydarzenia, bez konieczności ciągłego monitorowania aplikacji. Są one szczególnie przydatne w aplikacjach do monitoringu, ponieważ pozwalają użytkownikom na szybką reakcję w przypadku wystąpienia ważnego zdarzenia.
Oprogramowanie DSS EXPRESS / Smart PSS lite
- Darmowe oprogramowanie DSS EXPRESS / Smart PSS lite na komputer pozwala na zarządzanie całym systemem.
- Co więcej aplikacja mobilna DMSS na telefon jest dostępna na większość popularnych platform (Android, iOS, Windows Phone) i umożliwia zdalny podgląd z dowolnego miejsca na świecie.
- Ważna funkcją jest również detekcja ruchu dzięki której dostaniemy informację na maila o wykrytym zdarzeniu.
- W dodatku posiada intuicyjny interfejs oraz polskie menu co ułatwia użytkowanie.
Wymiary i sposób montażu
Elementy komplementarne
Specyfikacja
| Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca CMOS | |||
| Piksel | 2 MP | |||
| Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 256 MB | |||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Od 1/1 s do 1/30 000 s | |||
| System skanowania | PS | |||
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.005 lux@F1.6 | |||
| Czarno-biały: 0,0005 lux@F1,6 | ||||
| 0 luksów (światło podczerwone włączone) | ||||
| Zasięg oświetlenia | 100 m (328,08 stopy) (IR) | |||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Zoom Prio; Ręcznie; Inteligentna podczerwień | |||
| Ilość diod | 3 (IR) | |||
| Obiektyw | ||||
| Ogniskowa | 4,8–120 mm | |||
| Max. Przysłona | F1,6–F3,5 | |||
| Kąt widzenia | H: 58,5°–2,8°; Pionowa kąt widzenia: 33,2°–1,5°; D: 67,5°–3,2 | |||
| Zoom optyczny | 25x | |||
| Kontrola ostrości | Automatycznie; półautomatyczny; Ręcznie | |||
| Odległośc ogniskowania | 0,1–1,5 m (0,33–4,92 stopy) | |||
| Sterowanie przysłoną | Automatycznie | |||
| Odległość DORI | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 1 613 m (5 291,99 stóp) | 646 m (2 119,42 stopy) | 323 m (1 059,71 stopy) | 161 m (528,22 stopy) | |
| Kamera PTZ | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia | Obrót: od 0° do 360° bez końca | |||
| Nachylenie: od –15° do +90°, automatyczne obracanie o 180° | ||||
| Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°/s–80°/s | |||
| Nachylenie: 0,1°/s–80°/s | ||||
| Prędkość presetów | Pan: 80°/s; Tilt: 80°/s | |||
| Ilość presetów | 300 | |||
| Liczba tras | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) | |||
| Liczba patroli | 5 | |||
| Liczba skanowań | 5 | |||
| Pamięć wyłączania zasilania | Tak | |||
| Ruch bezczynny | Ustawień domyślnych; Deseń; Objazd; Skanować | |||
| Protokół PTZ | DH-SD | |||
| Pelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie) | ||||
| AI | ||||
| IVS (ochrona obwodowa) | Tripwire; wtargnięcie; wykrywanie przekroczenia ogrodzenia; wykrywanie podejrzanych zachowań; porzucony/brakujący obiekt; szybko się poruszający; wykrywanie miejsc parkingowych; gromadzenie się ludzi; Klasyfikacja alarmu pojazdu/człowieka | |||
| Wykrywanie twarzy | Obsługuje wykrywanie twarzy, robienie zdjęć i ulepszanie twarzy | |||
| SMD | Tak | |||
| Wideo | ||||
| Kompresja wideo | Inteligentny H.265+; H.265; Inteligentny H.264+; H.264; H.264B; MJPEG (strumień podrzędny) | |||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie | |||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); pojazdy AGV (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 1080p/960p/720p@ (1–25/30 kl./s) | |||
| Strumień pomocniczy 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 kl./s) | ||||
| Strumień pomocniczy 2: 1080p/960p/720p@ (1–25/30 kl./s) | ||||
| Kontrola przepływności | CBR/VBR | |||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 1792–8192 kb/s | |||
| H.265: 512–5632 kb/s | ||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/Kolorowy/Czarno-biały | |||
| BLC | Tak | |||
| Funkcja WDR | 120dB | |||
| HLC | Tak | |||
| Balans bieli | Automatycznie; Kryty; Odkryty; ATW; Ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna | |||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie | |||
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |||
| Detekcja ruchu | Tak | |||
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak | |||
| Stabilizacja obrazu | Elektroniczny (EIS) | |||
| Funkcja defog | Elektroniczny | |||
| Zoom cyfrowy | 16× | |||
| Obracanie obrazu | 180° | |||
| Strefy prywatności | Można ustawić do 24 obszarów, z maksymalnie 8 obszarami w tym samym widoku | |||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥ 55 dB | |||
| Dźwięk | ||||
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-opóźnienie2; G.729 | |||
| Sieć | ||||
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Protokół sieciowy | Protokół HTTP; Protokół HTTPS; Protokół TCP/IP; Protokół IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; Protokół IPv6; 802.1x; Protokół SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); IGMP; ARP; Zegar czasu rzeczywistego; Współczynnik RTP; PPPoE; Filtr IP; RTMP; Bonjour; TCP; SMB; NFS | |||
| Interoperacyjność | ..CGI; Dahua SDK; API; Zestaw SDK; ONVIF (Profle S&G&T) | |||
| Metoda przesyłania strumieniowego | Emisja pojedyncza/multiemisja | |||
| Użytkownik/Host | 20 (łączna szerokość pasma: 64 M) | |||
| Magazynowanie | FTP; Karta Micro SD (512 GB); W | |||
| Przeglądarka | IE 7 i nowsze wersje | |||
| Chrom | ||||
| Przeglądarka Firefox | ||||
| Safari | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | Inteligentny system PSS; DSS; DMSS; IVSS; Narzędzie konfiguracyjne; Rejestrator NVR | |||
| Klient mobilny | Ios; Android; iPhone; iPada | |||
| Certyfikacja | ||||
| Certyfikaty | WE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||
| FCC: część 15 podczęść B, ANSI C63.4-2014 | ||||
| Interfejsy | ||||
| Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, goły przewód) | |||
| Wyjście audio | 1 kanał (LINE OUT, goły przewód) | |||
| Połączenie alarmowe | Schwytać; Ustawień domyślnych; objazd; deseń; nagranie; alarmowe wejście cyfrowe; dźwięk; Wyślij wiadomość e-mail | |||
| Zdarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotażu; detekcja dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; Wykrywanie konfliktów adresów IP; wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie miejsca w pamięci; Wykrywanie wyjątków zasilania | |||
| Alarmowe we/wy | 44928 | |||
| Wejścia/wyjścia audio | 44927 | |||
| Zasilanie | ||||
| Zasilanie | 12 V DC/3 A (± 10%) | |||
| Łączność PoE (802.3at) | ||||
| Pobór mocy | Podstawowy: 12 W | |||
| Maks.: 20 W (światło podczerwone) | ||||
| Warunki pracy | ||||
| Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | |||
| Wilgotność | ≤95% | |||
| Ochrona | IP66, TVS 6000 V odporny na wyładowania atmosferyczne; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia | |||
| Ogólne | ||||
| wymiary produktu | 270,4 mm × Φ160,0 mm (10,65" × Φ6,30") | |||
| Waga netto | 2,4 kg (5,29 funta) | |||
| Waga brutto | 3,9 kg (8,60 funta) | |||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Telewizja przemysłowa-Kamery-Kamery IP |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 3.9 kg |
| EAN: | 6923172541963 |
| Audio: | Tak |
| Balans bieli: | Tak |
| Czułość przetwornika: | Color: 0.005Lux@F1.6B/W: 0.0005Lux@F1.60Lux@F1.6 (IR light on) |
| Detekcja ruchu: | Tak |
| Interfejs sieciowy: | RJ45(10/100Mbps) |
| Jakość obrazu: | 2 Mpx / Full HD |
| Język interfejsu WEB: | polski |
| Kąt widzenia: | 58.5°-2.8° |
| Klasa odporności: | Nie dotyczy |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Kolor obudowy: | Biały |
| Materiał wykonania obudowy: | Metalowa |
| Max. liczba użytkowników: | 20.0000 |
| Mechaniczny filtr podczerwieni: | Tak |
| Model przetwornika2: | b.d. |
| Obiektyw: | Stały |
| Obsługa kart pamięci: | Nie |
| Obsługa WiFi: | Nie |
| Ogniskowa obiektywu: | 4.8-120 mm |
| Onvif: | Tak |
| Pobór mocy: | 13 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 50 kl/s @ 2MPX |
| Rodzaj przetwornika: | CMOS |
| Rozdzielczość: | 1920x1080 |
| Rozdzielczość kamery: | 2MPX (FULLHD) |
| Seria: | Lite |
| Strefy prywatności: | Tak |
| Temperatura pracy: | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Typ kamery: | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Typ obudowy: | Obrotowa |
| Typ oświetlacza: | Dual light (IR + LED) |
| Wandaloodporność: | Tak |
| Wbudowane wejście/wyjście audio: | Tak |
| Wbudowany głośnik: | Nie |
| Wbudowany mikrofon: | Nie |
| Wbudowany obiektyw: | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii: | Tak |
| Wejścia/wyjścia alarmowe: | 2/1 |
| Wejścia/wyjścia audio: | 1/1 |
| Widoczność w nocy: | 100 |
| Wielkość przetwornika: | 1/2.8" |
| Wielostrumieniowość (ilość strumienii): | 3 |
| Wspierane protokoły sieciowe: | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;IP Filter;RTMP;Bonjour;TCP;SMB;NFS |
| Współczynnik S/N: | >50dB |
| Zasilacz w komplecie: | NIE |
| Zoom optyczny (PTZ): | 20x (25x) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
