KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm)
Kód: 52620Podrobný popis
KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm)
Najważniejsze cechy:
Stałopozycyjna kamera obrotowa 2 MP Smart Hybrid Light Audio
- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2 MP, 1920×1080
- Obiektyw o stałej ogniskowej, opcjonalnie 2,8 mm i 3,6 mm
- Do 40 m odległości IR dla jasnego obrazowania nocnego
- Odległość światła białego do 20 m zapewniająca jasny obraz w nocy
- Jeden port dla czterech przełączalnych sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Wysokiej jakości dźwięk z kablem koncentrycznym i wbudowanym mikrofonem
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe, optymalizacja bezpieczeństwa dzięki elastycznym opcjom oświetlenia
Wymiary
Specyfikacja techniczna
| Model | DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm) |
| Przetwornik obrazu | 2 MP CMOS |
| Maks. Rozdzielczość | 1920 (wys.) × 1080 (V) |
| Min. Oświetlenie | 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR |
| Czas otwarcia migawki | PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s |
| Dzień i noc | ICR |
| Ustawienie położenia kamery | Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360° |
| Signal System | PAL/NTSC |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Obiektyw o stałej ogniskowej, opcjonalnie 2,8 mm i 3,6 mm |
| Ogniskowa i pole widzenia | 2,8 mm, pole widzenia w poziomie: 100°, pole widzenia w pionie: 55°, pole widzenia po przekątnej: 116° |
| Ogniskowa i pole widzenia | 3,6 mm, pole widzenia w poziomie: 80°, pole widzenia w pionie: 43°, pole widzenia po przekątnej: 95° |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Mikrofon | |
| Odległość odbioru | W promieniu do 5 m |
| Ilość | 1 |
| Oświetlacz | |
| Światło wspomagające | Smart, IR, światło białe |
| Zasięg światła wspomagającego | IR: Do 40 m |
| Zasięg światła wspomagającego | Białe światło: Do 20 m |
| Obraz | |
| Ustawienia obrazu | Jasność, ostrość, Smart IR |
| Liczba klatek na sekundę | TVI: 1080P przy 30 kl./s, 1080P przy 25 kl./s |
| Liczba klatek na sekundę | AHD: 1080P przy 30 kl./s, 1080P przy 25 kl./s |
| Liczba klatek na sekundę | CVI: 1080P przy 30 kl./s, 1080P przy 25 kl./s |
| Liczba klatek na sekundę | CVBS: PAL/NTSC |
| Tryb dzień/noc | Automatyczny/kolor |
| WDR (Szeroki zakres dynamiczny) | Cyfrowy WDR |
| Poprawa jakości obrazu | DWDR/BLC/HLC/globalne |
| Balans bieli | Automatyczny/ręczny |
| AGC | Tak |
| Interfejs | |
| Wyjście wideo | Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS |
| Ogólne | |
| Materiał | Ciało: Metal |
| Materiał | Obudowa: Metal |
| Wymiary | 97,9 mm × Ø110 mm (3,85" × Ø4,33") |
| Waga | Około 340 g (0,75 lb) |
| Warunki pracy | -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji) |
| Komunikacja | HIKVISION-C |
| Język | Angielski |
| Zasilanie | 12 VDC ± 25% |
| Uwagi dotyczące zasilania | Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery. |
| Zużycie | Maks. 3.5 W |
| Zatwierdzenie | |
| Ochrona | IP67 |
Specyfikacja techniczna
| Model | DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm) |
| Przetwornik obrazu | 2 MP CMOS |
| Maks. Rozdzielczość | 1920 (wys.) × 1080 (V) |
| Min. Oświetlenie | 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR |
| Czas otwarcia migawki | PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s |
| Dzień i noc | ICR |
| Ustawienie położenia kamery | Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360° |
| Signal System | PAL/NTSC |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Obiektyw o stałej ogniskowej, opcjonalnie 2,8 mm i 3,6 mm |
| Ogniskowa i pole widzenia | 2,8 mm, pole widzenia w poziomie: 100°, pole widzenia w pionie: 55°, pole widzenia po przekątnej: 116° |
| Ogniskowa i pole widzenia | 3,6 mm, pole widzenia w poziomie: 80°, pole widzenia w pionie: 43°, pole widzenia po przekątnej: 95° |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Mikrofon | |
| Odległość odbioru | W promieniu do 5 m |
| Ilość | 1 |
| Oświetlacz | |
| Światło wspomagające | Smart, IR, światło białe |
| Zasięg światła wspomagającego | IR: Do 40 m |
| Zasięg światła wspomagającego | Białe światło: Do 20 m |
| Obraz | |
| Ustawienia obrazu | Jasność, ostrość, Smart IR |
| Liczba klatek na sekundę | TVI: 1080P przy 30 kl./s, 1080P przy 25 kl./s |
| Liczba klatek na sekundę | AHD: 1080P przy 30 kl./s, 1080P przy 25 kl./s |
| Liczba klatek na sekundę | CVI: 1080P przy 30 kl./s, 1080P przy 25 kl./s |
| Liczba klatek na sekundę | CVBS: PAL/NTSC |
| Tryb dzień/noc | Automatyczny/kolor |
| WDR (Szeroki zakres dynamiczny) | Cyfrowy WDR |
| Poprawa jakości obrazu | DWDR/BLC/HLC/globalne |
| Balans bieli | Automatyczny/ręczny |
| AGC | Tak |
| Interfejs | |
| Wyjście wideo | Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS |
| Ogólne | |
| Materiał | Ciało: Metal |
| Materiał | Obudowa: Metal |
| Wymiary | 97,9 mm × Ø110 mm (3,85" × Ø4,33") |
| Waga | Około 340 g (0,75 lb) |
| Warunki pracy | -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji) |
| Komunikacja | HIKVISION-C |
| Język | Angielski |
| Zasilanie | 12 VDC ± 25% |
| Uwagi dotyczące zasilania | Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery. |
| Zużycie | Maks. 3.5 W |
| Zatwierdzenie | |
| Ochrona | IP67 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Telewizja przemysłowa-Kamery-Kamery 4w1 |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.49 kg |
| EAN: | 6931847176099 |
| Audio: | Tak |
| Balans bieli: | Tak |
| BLC: | Tak |
| Czułość przetwornika: | 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR |
| DWDR: | Tak |
| HLC: | Tak |
| Kąt widzenia: | 100° |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Kolor obudowy: | Biały |
| Materiał wykonania obudowy: | Metalowa |
| Obiektyw: | Stały |
| Pobór mocy: | 3 |
| Pobór prądu: | 3 |
| Rodzaj przetwornika: | CMOS |
| Rozdzielczość: | 1920x1080 |
| Rozdzielczość kamery: | 2MPX (FULLHD) |
| Seria: | TurboHD |
| Seria kamery: | Hikvision Value |
| Temperatura pracy: | -40 °C do 60 °C |
| Typ obudowy: | Kopułkowa |
| Typ oświetlacza: | Dual light (IR + LED) |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Wbudowany obiektyw: | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii: | Tak |
| Wbudowany reflektor światła białego: | Tak |
| Zasięg oświetlacza: | 20 ~ 30 m |
| Zoom optyczny (PTZ): | nie dotyczy |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
