Hikvision DS-3E1505P-EI/M
Kód: 56637Podrobný popis
Hikvision DS-3E1505P-EI/M
Najważniejsze cechy:
- 4 × gigabitowe porty PoE oraz 1 × gigabitowy port RJ45 – jednoczesna transmisja danych i zasilanie kamer IP
- Całkowity budżet mocy PoE do 45 W – stabilne zasilanie wielu urządzeń
- Obsługa VLAN 802.1Q – segmentacja ruchu i zwiększone bezpieczeństwo sieci
- Funkcja PoE Watchdog – automatyczne wykrywanie i restart nierespondujących kamer
- Obsługa STP/RSTP – skuteczne zapobieganie pętlom w sieci
- Transmisja PoE dalekiego zasięgu do 300 m – idealna do rozległych instalacji monitoringu
- Diagnostyka i wykrywanie uszkodzeń kabla – szybka lokalizacja problemów infrastrukturalnych
- Izolacja portów oraz agregacja łączy – większe bezpieczeństwo i elastyczność sieci
- Zdalne zarządzanie i monitoring przez HPP (Hik-Partner Pro)
- Obsługa LLDP – automatyczne wykrywanie urządzeń sąsiednich
- Metalowa, trwała obudowa oraz ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV
- Kompaktowe wymiary, niski pobór energii i możliwość montażu na biurku lub ścianie
- Zgodność z normami EMC, bezpieczeństwa i środowiskowymi – wysoka niezawodność i jakość wykonania
Specyfikacja techniczna:
| Powłoka | Metal material | |
| Waga netto | 0.26 kg (0.573 lb) | |
| Waga brutto | 0.75 kg (1.65 lb) | |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 121.1 mm × 27.6 mm × 83.1 mm (4.77'' × 1.09'' × 3.27'') | |
| Temperatura pracy | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) | |
| Temperatura przechowywania | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) | |
| Wilgotność podczas pracy | 5% to 95% (no condensation) | |
| Wilgotność względna | 5% to 95% (no condensation) | |
| Zasilacz | 54VDC, 0.92A | |
| Tryb instalacji | Desk-Mounted,Wall-Mounted | |
| Maks. Pobór mocy | 50 W | |
| Zużycie energii na biegu jałowym | 1 W | |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 6 KV | |
| Parametry sieci | Porty | 4 × Gigabit PoE port,1 × Gigabit RJ45 port |
| Tabela adresów MAC | 2 K | |
| Pojemność przełączania | 10 Gbps | |
| Szybkość przekazywania pakietów | 7.44 Mpps | |
| Wewnętrzna pamięć podręczna | 1 Mbits | |
| Zasilanie PoE | Standard PoE | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| Pin zasilania PoE | End-span: 1/2(-), 3/6(+) | |
| Port PoE | PoE: Ports 1 to 4 | |
| Maks. moc portu | 30 W | |
| Budżet mocy PoE | 45 W | |
| Funkcja oprogramowania | Daleki zasięg | Ports 1 to 4: up to 300 m. Long range performance may vary depend on camera model or cable condition. |
| Izolacja portów | Ports 1 to 4: port isolation mode to improve network security Ports in an isolation group cannot communicate with each other, but they can communicate with ports outside the isolation group. | |
| Watchdog PoE | Ports 1 to 4: auto detect and restart the cameras that do not respond. | |
| Agregacja łączy | Link aggregation is used to aggregate multiple physical ports to form a logical port for load balancing, bandwidth expansion, and port protection. Support static link aggregation. Support 1 aggregation groups. | |
| Zapobieganie pętlom | Loop prevention is used to prevent the switching network from forming loops, which will seriously affect network communication. Disabled by default. Support 802.1D STP. Suppport 802.1w RSTP. | |
| VLAN | VLAN is used for network scale planning and network health improvement. Support 802.1Q. Configurable VLAN ID from 1-4094. Support Trunk, Access port mode. Support Max. 32 VLAN. | |
| HPP | Support one-click activation and remote management via Hik-Partner Pro. Functions supported: 1. Display the port rate. 2. Display the port bandwidth utilization rate. 3. Display the PoE power usage. 4. Display topology information. 5. Display the alarm status. 6. Restart ports and devices. 7. Enable port long-rage mode. 8. Remotely upgrade the device. | |
| Konserwacja systemu | Support device management via web. Support DHCP Client. Enabled by default for dynamic assignment of management IP addresses. Support Super IP, which is a fixed IP address (10.180.190.200) for direct access. Support management via Hik-Central Pro. Support remote management via Hik-Partner Pro. Support cable detection. Abnormal open circuits and short circuits as well as network cable length can be detected. Supports 802.1ab LLDP for peer device discovery. Support port mirroring for fault locating. | |
| Normy | EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) | CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020) |
| Bezpieczeństwo | CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) | |
| Chemia | CE-RoHS (2011/65/EU),WEEE (2012/19/EU),Reach (Regulation (EC) No.1907/2006) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Urządzenia sieciowe-Switche-Zarządzalne |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.75 kg |
| Ilość portów switcha: | 5-12 |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet): | Tak |
| Obsługa VLAN: | Tak |
| Przemysłowy: | Przewodowy |
| Rodzaj obudowy: | Desktop |
| Rodzaj switcha: | Wewnętrzny |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
