Habotest HT112B True RMS digitálny univerzálny multimeter
Kód: 026074Podrobný popis
Multimeter Habotest HT112B
HT112B je ultratenký inteligentný multimeter novej generácie. Je vybavený veľkým 2,88″ displejom a silikónovými tlačidlami - jeho používanie je jednoduché a pohodlné. Poskytuje presné meranie rôznych parametrov. Je kompaktný a ľahký - má aj LED svietidlo, ktoré vám umožní pracovať aj na tmavých miestach. Na napájanie sú potrebné 2 batérie CR2032 3 V.

Premyslený dizajn
Tento praktický multimeter bol navrhnutý tak, aby vám čo najviac vyhovoval. Je malý a praktický - jeho hrúbka je len 1,9 cm. Displej s uhlopriečkou 2,88″ vám poskytuje pohodlný prístup ku všetkým dôležitým informáciám. Veľké silikónové tlačidlá uľahčujú používanie.

Bohaté možnosti
Multimeter Habotest vyniká neuveriteľnou presnosťou. Okrem iného presne meria striedavé a jednosmerné napätie, odpor a kapacitu. Rozpoznáva aj činnosť káblov. Môžete ho použiť na testovanie diód, kontrolu spojitosti a skutočnej efektívnej hodnoty. Umožňuje tiež bezkontaktnú detekciu napätia (NCV). Model HT112B je vybavený inteligentnou prevádzkou a automatickou detekciou ACV.

Užívateľsky prívetivý
Tým sa výhody multimetra nekončia. Zabudovaná LED baterka vám poskytne jasné osvetlenie pri práci v tmavých miestnostiach. Mäkké ochranné puzdro nielenže chráni prístroj pred poškodením, ale uľahčuje aj jeho prepravu a skladovanie. Výmena batérií multimetra HT112B je detsky jednoduchá - nebudete mať žiadne problémy.

Výrobca | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT112A | HT112B |
Rozsah merania jednosmerného napätia | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(0,5%+3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5 %+3) |
Rozsah merania striedavého napätia | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(1,0 %+3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(1,0%+3) |
Rozsah merania jednosmerného prúdu | 20 mA/200 mA/600 mA ±(1,2 %+5) | 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,2%+5) |
Rozsah merania striedavého prúdu | 20 mA/200 mA/600 mA ±(1,5 %+5) | 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,5 %+5) |
Rozsah merania odporu | 200 ꭥ/2 kꭥ/20 kꭥ/200 kꭥ/2 Mꭥ/20 Mꭥ ±(1,0%+5) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ, ±(1,0%+5) |
Rozsah merania kapacity | Neuplatňuje sa | 6 nF/60 nF/600 nF/6 μF/60 μF/600 μF/6 mF/60 mF ±(4,0%+5) |
Rozsah merania frekvencie | Neuplatňuje sa | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz ±(1,0%+5) |
Rozsah merania faktora naplnenia | Neuplatňuje sa | 1%~99%, ±(3,0%+5) |
Počet počítaní | 2000 | 6000 |
Výber rozsahu | Automatický | Automaticky |
Funkcia SMART | Áno | Áno |
Automatická identifikácia výstupného prúdu | Áno | Áno |
Test pod napätím | Áno | Áno |
NCV | Áno | Áno |
Testovanie diód | Áno | Áno |
Kontinuita | Áno | Áno |
Ukladanie údajov | Áno | Áno |
Skutočná efektívna hodnota | Áno | Áno |
Funkcia indikácie prepálenej poistky | Áno | Áno |
Indikátor slabej batérie | Áno | Áno |
Automatické vypnutie | Áno | Áno |
Osvetlenie | Áno | Áno |
Baterka | Áno | Áno |
Napájanie | 2x batérie CR2032 3 V (dodávané) | 2x batéria CR2032 3 V (dodáva sa) |
Bezpečnosť | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Dodatočné parametre
Kategória: | Meracie nástroje |
---|---|
Záruka: | 12 |
Hmotnosť: | 0.285 kg |
EAN: | 5907489606677 |
Zdroj: | Bateriové |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.